平成29年度公立高校入試定員発表!!
こんにちは。
各中学校、中間テストの時期になりましたね。
中3生は残り少ない定期テストにもしっかり力を注いでいきましょう!
さて、今年度の公立高校入試の定員が県教育委員会から発表されました!
平成29年度県立高等学校入学定員
[ 全 日 制 ] H28.9.27
学 校 | 学 科 | 学級数 | 入学定員 | |
学科別 | 合 計 | |||
中津南 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
耶馬溪校 | 普通 | 1 | 40 | 40 |
中津北 | 普通 | 4 | 160 | 160 |
中津東 | 機械 | 1 | 40 | 240 |
電気 | 1 | 40 | ||
土木 | 1 | 40 | ||
生産システム | 1 | 40 | ||
ビジネス会計 | 1 | 40 | ||
ビジネス情報 | 1 | 40 | ||
宇佐 | 普通 | 4 | 160 | 160 |
宇佐産業科学 | グリーン環境 | 1 | 40 | 160 |
電子機械 | 1 | 40 | ||
ビジネス管理 | 1 | 40 | ||
生活デザイン | 1 | 40 | ||
安心院 | 普通 | 2 | 80 | 80 |
高田 | 普通 | 4 | 160 | 160 |
国東 | 普通 | 3 | 120 | 200 |
園芸ビジネス | 1 | 40 | ||
電子工業 | 1 | 40 | ||
双国校 | 総合ビジネス | 1 | 40 | 40 |
杵築 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
日出総合 | 農業経営 | 1 | 40 | 160 |
機械電子 | 1 | 40 | ||
総合学科 | 2 | 80 | ||
別府鶴見丘 | 普通 | 7 | 280 | 280 |
別府翔青 | 普通 | 4 | (くくり募集) | 320 |
グローバルコミュニケーション | 1 | 200 | ||
商業 | 3 | 120 | ||
大分上野丘 | 普通 | 8 | 320 | 320 |
大分舞鶴 | 普通 | 7 | (くくり募集) | 320 |
理数 | 1 | 320 | ||
大分雄城台 | 普通 | 6 | 240 | 240 |
大分南 | 普通 | 4 | 160 | 240 |
福祉 | 2 | 80 | ||
大分豊府 | 普通 | 7 | 280 | 280 |
大分工業 | 機械 | 2 | 80 | 280 |
電気 | 1 | 40 | ||
電子 | 1 | 40 | ||
建築 | 1 | 40 | ||
土木 | 1 | 40 | ||
工業化学 | 1 | 40 | ||
大分商業 | 商業 | 3 | 120 | 280 |
国際経済 | 2 | 80 | ||
情報処理 | 2 | 80 | ||
芸術緑丘 | 音楽 | 1 | 40 | 80 |
美術 | 1 | 40 | ||
大分西 | 総合学科 | 6 | 240 | 240 |
大分鶴崎 | 普通 | 6 | 240 | 240 |
鶴崎工業 | 機械 | 2 | 80 | 280 |
電気 | 2 | 80 | ||
建築 | 1 | 40 | ||
化学工学 | 1 | 40 | ||
産業デザイン | 1 | 40 | ||
情報科学 | 情報電子 | 3 | 120 | 200 |
情報管理 | 1 | 40 | ||
情報経営 | 1 | 40 | ||
大分東 | 普通 | 2 | 80 | 160 |
園芸ビジネス | 1 | 40 | ||
園芸デザイン | 1 | 40 | ||
由布 | 普通 | 3 | 120 | 120 |
臼杵 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
津久見 | 普通 | 1 | 40 | 200 |
生産機械 | 1 | 40 | ||
電気電子 | 1 | 40 | ||
会計システム | 1 | 40 | ||
総合ビジネス | 1 | 40 | ||
※海洋科学校 | 海洋 | 1 | 40 | 40 |
佐伯鶴城 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
佐伯豊南 | 食農ビジネス | 1 | 40 | 240 |
工業技術 | 1 | 40 | ||
福祉 | 1 | 40 | ||
総合学科 | 3 | 120 | ||
三重総合 | 普通 | 2 | 80 | 160 |
生物環境 | 1 | 40 | ||
メディア科学 | 1 | 40 | ||
久住校 | 農業 | 1 | 40 | 40 |
竹田 | 普通 | 4 | 160 | 160 |
玖珠美山 | 普通 | 3 | 120 | 160 |
地域産業 | 1 | 40 | ||
日田 | 普通 | 5 | 200 | 200 |
日田三隈 | 総合学科 | 4 | 160 | 160 |
日田林工 | 林業 | 1 | 40 | 160 |
機械 | 1 | 40 | ||
電気 | 1 | 40 | ||
建築土木 | 1 | 40 | ||
県立全日制合計 | 190 | 7,600 | 7,600 |
(注)①別府翔青高校は、「普通科」と「グローバルコミュニケーション科」をくくり募集する(推薦入試は除く)。
②大分舞鶴高校は、「普通科」と「理数科」をくくり募集する(推薦入試は除く)。
③※印の海洋科学校は、平成29年度に、本校として開校予定。県議会での議決をもって学校名は正式に決定することとなる。
[ 定 時 制 ]
学 校 | 学 科 | 学級数 | 入学定員 | |
部・学科別 | 合 計 | |||
中津東 | 機械 | 1 | 40 | 80 |
商業 | 1 | 40 | ||
大分工業 | 機械 | 1 | 40 | 80 |
電気 | 1 | 40 | ||
爽風館 | 普通(Ⅰ部) | 2 | 80 | 240 |
普通(Ⅱ部) | 2 | 80 | ||
普通(Ⅲ部) | 1 | 40 | ||
商業(Ⅲ部) | 1 | 40 | ||
日田 | 普通 | 1 | 40 | 40 |
定時制合計 | 11 | 440 | 440 |
[ 通 信 制 ]
学 校 | 学 科 | 入学定員 | ||
爽風館 | 普通 | 400 |
この二学期、文化祭等の行事もありますが、地に足つけてしっかり学習できた者が冬に結果を残していきます!
この秋で確かな力をつけていきましょう!
阿部